+0 в среднем за 7 дней
Статистика коронавируса на 29.05.2023
Мир
22 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
23 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
24 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
25 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
26 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
27 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
28 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 422 482 235
+0 в среднем за 7 дней
422 482 235
зараженных4 787 136
погибших402 504 213
выздоровелиРоссия
22 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
23 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
24 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
25 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
26 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
27 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
28 мая
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
+0 в среднем за 7 дней
12 452 765
зараженных334 039
погибших10 449 181
выздоровелиНа нашем сайте представлена онлайн карта распространения коронавируса в мире с отображением информации о заболевших, выздоровевших и погибших от вируса coronavirus (covid-19). Помимо карты - мы публикуем самые последние новости Вся информация берется из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Помимо карты, мы предоставляем таблицы и сводку актуальных данных по коронавирусу.
Ужасная эпидемия была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце 2019 года и начала быстрое распространение по стране и за её пределами.
В результате такого быстрого распространения всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить 11 марта пандемию (сильная эпидемия, которая характеризуется быстрым распространением инфекционного заболевания по всей стране и за её пределами). После этого практически все страны начали закрывать границы и прерывать все авиасообщения вводя режимы чрезвычайного положения. На сегодняшний день заражено 422 482 235 человек по всему миру, из них выздоровело 402 504 213 и погибло 4 787 136 человек.
По состоянию на 29.05.2023 число зараженных коронавирусом в России составляет 12 452 765 человек, 10 449 181 выздоровело и 334 039 зафиксировано смертей.
Заражений 12 452 765 |
Смертей 334 039 |
Выздоровлений 10 449 181 |
|
---|---|---|---|
1 Москва | 2 454 591 | 39 271 | 2 007 965 |
2 Санкт-Петербург | 1 100 752 | 30 135 | 878 175 |
3 Московская область | 802 553 | 13 469 | 643 540 |
4 Нижегородская область | 263 468 | 10 587 | 230 089 |
5 Свердловская область | 239 202 | 10 038 | 195 078 |
6 Самарская область | 234 854 | 6 747 | 202 430 |
7 Ростовская область | 228 627 | 10 065 | 188 750 |
8 Воронежская область | 225 561 | 7 339 | 199 928 |
9 Пермский край | 200 791 | 7 851 | 159 882 |
10 Красноярский край | 200 291 | 9 514 | 172 015 |
11 Челябинская область | 178 283 | 6 530 | 147 774 |
12 Иркутская область | 176 137 | 7 487 | 152 957 |
13 Краснодарский край | 151 176 | 10 099 | 108 114 |
14 Саратовская область | 149 617 | 5 387 | 130 412 |
15 Омская область | 149 376 | 3 591 | 131 964 |
16 Ставропольский край | 149 133 | 6 507 | 128 502 |
17 Архангельская область | 148 895 | 1 565 | 121 319 |
18 Волгоградская область | 146 180 | 6 034 | 126 042 |
19 Алтайский край | 141 091 | 7 446 | 111 322 |
20 Республика Башкортостан | 137 435 | 4 808 | 123 465 |
21 Хабаровский край | 137 115 | 1 354 | 127 586 |
22 Республика Крым | 135 755 | 4 750 | 125 859 |
23 Ульяновская область | 131 874 | 4 092 | 120 472 |
24 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 131 337 | 2 188 | 95 785 |
25 Оренбургская область | 124 077 | 3 605 | 103 377 |
26 Ленинградская область | 123 189 | 3 181 | 104 273 |
27 Приморский край | 114 963 | 1 724 | 98 489 |
28 Тверская область | 113 209 | 2 462 | 92 333 |
29 Республика Саха (Якутия) | 112 932 | 1 887 | 86 324 |
30 Пензенская область | 111 909 | 4 913 | 96 726 |
31 Вологодская область | 111 615 | 3 221 | 99 633 |
32 Республика Коми | 109 944 | 2 790 | 95 648 |
33 Брянская область | 109 934 | 3 287 | 98 231 |
34 Тюменская область | 109 526 | 3 760 | 86 951 |
35 Новосибирская область | 108 800 | 4 684 | 76 581 |
36 Забайкальский край | 104 678 | 2 048 | 94 578 |
37 Мурманская область | 102 198 | 2 967 | 85 457 |
38 Республика Карелия | 101 403 | 1 332 | 96 867 |
39 Кемеровская область (Кузбасс) | 98 758 | 1 937 | 86 977 |
40 Калининградская область | 98 296 | 1 477 | 82 878 |
41 Липецкая область | 97 048 | 3 069 | 83 520 |
42 Ярославская область | 96 485 | 2 121 | 82 871 |
43 Владимирская область | 93 959 | 3 113 | 83 049 |
44 Удмуртская Республика | 93 766 | 3 340 | 79 083 |
45 Смоленская область | 93 751 | 2 613 | 83 223 |
46 Тульская область | 93 419 | 4 642 | 73 531 |
47 Республика Бурятия | 93 001 | 2 627 | 78 057 |
48 Кировская область | 92 647 | 831 | 79 544 |
49 Астраханская область | 91 510 | 2 685 | 81 517 |
50 Белгородская область | 90 124 | 1 941 | 81 555 |
51 Курская область | 89 342 | 2 197 | 82 120 |
52 Орловская область | 80 618 | 1 634 | 69 856 |
53 Ямало-Ненецкий автономный округ | 80 386 | 988 | 64 122 |
54 Псковская область | 76 578 | 1 457 | 71 722 |
55 Республика Дагестан | 75 400 | 3 342 | 64 924 |
56 Калужская область | 74 158 | 1 303 | 64 864 |
57 Ивановская область | 73 725 | 2 720 | 63 352 |
58 Новгородская область | 73 509 | 855 | 67 795 |
59 Рязанская область | 71 656 | 2 889 | 59 079 |
60 Тамбовская область | 70 724 | 1 965 | 61 439 |
61 Томская область | 70 404 | 711 | 64 260 |
62 Республика Хакасия | 62 362 | 2 137 | 53 422 |
63 Амурская область | 60 105 | 683 | 58 368 |
64 Севастополь | 59 346 | 1 979 | 51 922 |
65 Курганская область | 56 399 | 1 057 | 52 046 |
66 Чувашская Республика | 55 622 | 4 220 | 44 256 |
67 Костромская область | 54 441 | 1 179 | 48 749 |
68 Республика Татарстан | 52 398 | 1 612 | 39 914 |
69 Сахалинская область | 47 363 | 665 | 44 518 |
70 Кабардино-Балкарская Республика | 46 667 | 1 588 | 41 537 |
71 Республика Мордовия | 45 546 | 1 168 | 39 424 |
72 Республика Калмыкия | 39 378 | 786 | 33 730 |
73 Чеченская Республика | 36 944 | 1 020 | 30 773 |
74 Республика Тыва | 36 610 | 333 | 32 709 |
75 Карачаево-Черкесская Республика | 35 922 | 943 | 31 479 |
76 Республика Северная Осетия — Алания | 34 488 | 1 120 | 30 973 |
77 Республика Марий Эл | 34 236 | 981 | 28 788 |
78 Республика Ингушетия | 32 629 | 512 | 29 308 |
79 Республика Адыгея | 31 411 | 829 | 26 676 |
80 Республика Алтай | 27 163 | 565 | 24 168 |
81 Камчатский край | 27 043 | 546 | 20 471 |
82 Магаданская область | 15 094 | 357 | 14 168 |
83 Еврейская автономная область | 12 366 | 457 | 11 169 |
84 Ненецкий автономный округ | 4 305 | 90 | 3 433 |
85 Чукотский автономный округ | 3 192 | 40 | 2 949 |
Заражений 422 482 235 |
Смертей 4 787 136 |
Выздоровлений 402 504 213 |
|
---|---|---|---|
1 США | 87 331 566 | 1 035 865 | 83 173 331 |
2 Индия | 43 235 241 | 524 771 | 42 657 335 |
3 Бразилия | 31 497 038 | 668 180 | 30 182 173 |
4 Франция | 29 858 393 | 148 841 | 29 242 616 |
5 Германия | 26 886 447 | 140 213 | 25 939 900 |
6 Великобритания | 22 382 352 | 179 217 | 22 037 192 |
7 Россия | 18 379 583 | 380 076 | 17 798 245 |
8 Южная Корея | 18 229 288 | 24 388 | 18 012 349 |
9 Италия | 17 664 043 | 167 432 | 16 879 683 |
10 Турция | 15 072 747 | 98 965 | 14 971 256 |
11 Испания | 12 478 994 | 107 108 | 11 939 322 |
12 Вьетнам | 10 732 429 | 43 083 | 9 562 523 |
13 Аргентина | 9 276 618 | 128 973 | 8 895 999 |
14 Япония | 9 051 732 | 30 891 | 8 860 780 |
15 Нидерланды | 8 107 944 | 22 336 | 8 046 107 |
16 Австралия | 7 634 450 | 9 058 | 7 388 112 |
17 Иран | 7 233 880 | 141 352 | 7 059 253 |
18 Колумбия | 6 117 847 | 139 894 | 5 943 925 |
19 Индонезия | 6 061 079 | 156 652 | 5 899 501 |
20 Польша | 6 010 090 | 116 371 | 5 335 564 |
21 Мексика | 5 823 844 | 325 194 | 5 088 869 |
22 Украина | 5 014 929 | 108 605 | 0 |
23 Португалия | 4 917 127 | 23 531 | 4 281 372 |
24 Малайзия | 4 528 390 | 35 716 | 4 470 067 |
25 Таиланд | 4 486 664 | 30 352 | 4 434 529 |
26 DPRK | 4 469 520 | 72 | 4 404 210 |
Глава Роспотребнадзора Попова: еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты
24.07.2021
Организация Объединенных Наций (ООН) призвала международное сообщество, в частности Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании появления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters. «Мы призываем все страны—члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в расследовании», — сказал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге. Ранее Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу
24.07.2021
Производство вакцин в ампулах в России подскочило в несколько раз как к июню 2020 года, так и к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. В июне спрос на вакцины от COVID-19 в стране резко вырос Объем выпуска сывороток и вакцин в ампулах в России в июне 2021 года вырос до 783 тыс. шт., что в
23.07.2021
Коронавирусом является огромное семейство вирусов вызывающие множество заболеваний у людей, от легкой простуды до тяжелого респираторного синдрома или атипичной пневмонии и воспалительного процесса пищеварительного тракта. Само название Коронавирус появилось из-за формы вируса. Она имеет оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону.
Важной особенностью коронавирусов является то, что они попадают иммунокомпетентные клетки и используют их для перемещения по всему организму, тем самым распространяясь с высокой скоростью и подавляю иммунную систему человека, которая просто перестают бороться с вирусом. Обычно данные вирусы вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти.
Основным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный. То есть вирус можно передать при общении, чихании или кашле. Также коронавирус считается опасным в связи с тем, что передается через прикосновения (сама инфекция может находиться на поверхности).
Вирус довольно живучий и может существовать вне человеческого организма до 2 дней.
Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, простудой или же гриппом. Также заболевание может происходить и вовсе бессимптомно, человек даже не будет подозревать, что он болен, при этом заражая других людей.
Симптомы:На основе проведенных тестов ВОЗ сформировали следующую статистику симптомов коронавируса:
Ниже представлены главные правила профилактики:
Удобный и простой поиск людей без регистрации на сайте.
У нас представлена интерактивная онлайн карта с отображением распространения коронавируса в России и мире (все данные взяты из официальных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения).
Все данные обновляются каждые 10 минут. Помимо онлайн карты, у нас вы найдете таблицу с информацией о заражениях в мире и России, а также динамику распространения COVID-19 по дням.
Следите за последней информацией по распространению коронавируса в России и мире онлайн вместе с нашим сайтом!
Кредитный калькулятор Сбербанка