Коронавирус: сайт с последними онлайн данными и статистикой заболевших на сегодня в России и мире
По состоянию на 20 мая 2022 года всего в мире по официальным данным зарегистрировано и подтверждено следующее количество случаев коронавируса:
По состоянию на 20 мая 2022 года всего в мире по официальным данным зарегистрировано и подтверждено следующее количество случаев коронавируса:
Регион / Страна | Заразилось | За сутки | Умерло | Выздоровело | |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 36,995,806 | +4,911 | 840,353 | 28,692,901 | |
Азия | 31,872,627 | +8,695 | 453,481 | 28,204,380 | |
Южная Америка | 22,735,118 | +1,099 | 602,153 | 20,385,251 | |
Европа | 41,948,881 | 958,203 | 29,774,979 | ||
Африка | 4,408,305 | 116,681 | 3,944,970 | ||
Океания | 60,186 | +7 | 1,153 | 34,722 | |
721 | 15 | 706 | |||
Всего в мире | 138,021,644 | +14,712 | 2,972,039 | 111,037,909 | |
США | 32,070,784 | 577,179 | 24,626,410 | ||
Индия | 13,871,321 | 172,115 | 12,332,688 | ||
Бразилия | 13,601,566 | 358,718 | 12,074,798 | ||
Франция | 5,106,329 | 99,480 | 313,051 | ||
Россия | 4,657,883 | 103,601 | 4,281,776 | ||
Великобритания | 4,375,814 | 127,123 | 3,992,416 | ||
Турция | 3,962,760 | 34,455 | 3,424,733 | ||
Италия | 3,793,033 | 115,088 | 3,158,725 | ||
Испания | 3,376,548 | 76,625 | 3,114,053 | ||
Германия | 3,031,836 | 79,408 | 2,700,200 | ||
Польша | 2,599,850 | 59,126 | 2,219,655 | ||
Аргентина | 2,579,000 | 58,174 | 2,262,875 | ||
Колумбия | 2,569,314 | 66,482 | 2,408,624 | ||
Мексика | 2,286,133 | +4,293 | 210,294 | 1,815,237 | |
Иран | 2,118,212 | 65,055 | 1,729,293 | ||
Украина | 1,872,785 | 37,758 | 1,430,234 | ||
Перу | 1,659,707 | 55,489 | 1,584,425 | ||
Чехия | 1,585,037 | 28,038 | 1,473,483 | ||
Индонезия | 1,577,526 | 42,782 | 1,426,145 | ||
ЮАР | 1,559,960 | 53,423 | 1,485,315 | ||
Нидерланды | 1,364,025 | 16,822 | N/A | ||
Чили | 1,088,710 | 24,518 | 1,020,925 | ||
Канада | 1,078,562 | 23,392 | 976,877 | ||
Румыния | 1,012,373 | 25,441 | 915,464 | ||
Ирак | 941,078 | 14,796 | 826,323 | ||
Бельгия | 927,229 | 23,503 | 59,873 | ||
Филлипины | 884,783 | 15,286 | 703,963 | ||
Швеция | 876,506 | 13,660 | N/A | ||
Израиль | 836,334 | 6,309 | 826,768 | ||
Португалия | 828,173 | 16,923 | 785,809 | ||
Пакистан | 734,423 | +4,503 | 15,754 | 641,912 | |
Венгрия | 728,078 | 23,980 | 431,124 | ||
Багладеш | 697,985 | 9,891 | 585,966 | ||
Иордания | 672,090 | 7,937 | 610,614 | ||
Сербия | 648,745 | 5,808 | 566,122 | ||
Швейцария | 625,367 | 10,472 | 560,294 | ||
Австрия | 581,263 | 9,748 | 541,786 | ||
Япония | 508,802 | 9,425 | 468,770 | ||
Марокко | 502,961 | 8,915 | 489,288 | ||
Ливан | 499,839 | 6,738 | 411,710 | ||
ОАЭ | 487,697 | 1,537 | 471,906 | ||
Саудовская Аравия | 400,228 | 6,773 | 384,635 | ||
Болгария | 378,059 | 14,746 | 293,351 | ||
Словакия | 372,038 | 10,716 | 255,300 | ||
Малазия | 363,940 | 1,345 | 346,295 | ||
Панама | 359,121 | 6,173 | 348,953 | ||
Эквадор | 347,589 | 17,351 | 298,604 | ||
Беларусь | 337,635 | 2,373 | 327,848 | ||
Греция | 301,103 | 9,054 | 254,804 | ||
Хорватия | 294,874 | 6,358 | 276,420 | ||
Грузия | 290,129 | 3,894 | 278,251 | ||
Азербайджан | 289,601 | 3,978 | 253,762 | ||
Боливия | 284,183 | +1,099 | 12,496 | 233,646 | |
Непал | 280,984 | 3,058 | 274,318 | ||
Казахстан | 276,054 | +2,229 | 3,286 | 237,446 | |
Тунис | 274,604 | 9,396 | 228,267 | ||
Палестина | 272,767 | 2,901 | 237,046 | ||
Доминиканы | 258,637 | 3,397 | 217,008 | ||
Кувейт | 250,273 | 1,419 | 233,757 | ||
Молдова | 242,364 | 5,438 | 225,036 | ||
Ирландия | 241,684 | 4,803 | 23,364 | ||
Парагвай | 240,141 | 4,978 | 196,718 | ||
Дания | 238,869 | 2,446 | 228,007 | ||
Эфиопия | 232,512 | 3,230 | 173,818 | ||
Литва | 227,889 | 3,713 | 207,391 | ||
Словения | 227,836 | 4,130 | 209,920 | ||
Коста Рика | 225,343 | 3,044 | 196,060 | ||
Египет | 212,130 | 12,526 | 160,431 | ||
Гватемала | 205,322 | 7,057 | 187,052 | ||
Армения | 204,053 | 3,775 | 183,660 | ||
Гондурас | 196,704 | +618 | 4,873 | 76,081 | |
Катар | 191,979 | 340 | 170,787 | ||
Босния и Герцеговина | 184,698 | 7,487 | 141,602 | ||
Венесуала | 176,972 | 1,815 | 159,547 | ||
Оман | 174,364 | 1,798 | 154,771 | ||
Ливия | 169,504 | 2,830 | 154,220 | ||
Нигерия | 163,911 | 2,061 | 154,225 | ||
Бахрейн | 158,789 | 566 | 147,162 | ||
Уругвай | 149,430 | 1,595 | 116,533 | ||
Кения | 147,147 | 2,394 | 99,580 | ||
Северная Македония | 143,162 | 4,289 | 118,946 | ||
Мьянма | 142,596 | 3,206 | 131,869 | ||
Албания | 128,752 | 2,326 | 98,903 | ||
Алжир | 118,799 | 3,137 | 82,813 | ||
Эстония | 115,080 | 1,049 | 96,844 | ||
Южная Корея | 111,419 | +731 | 1,782 | 101,983 | |
Латвия | 108,355 | 2,002 | 99,840 | ||
Норвегия | 105,008 | 688 | 88,952 | ||
Шри-Ланка | 95,620 | 602 | 91,926 | ||
Черногория | 94,643 | 1,391 | 89,235 | ||
Гана | 91,410 | 761 | 89,219 | ||
Киргизстан | 90,599 | 1,532 | 86,152 | ||
Замбия | 90,218 | 1,229 | 88,144 | ||
Куба | 88,445 | 476 | 83,087 | ||
Узбекистан | 85,291 | 634 | 83,089 | ||
Финляндия | 82,564 | 877 | 46,000 | ||
Мозамбик | 68,871 | 794 | 59,901 | ||
Сальвадор | 66,657 | 2,054 | 63,072 | ||
Люксембург | 64,062 | 777 | 60,012 | ||
Камерун | 61,731 | 919 | 56,926 | ||
Сингапур | 60,692 | 30 | 60,374 | ||
Афганистан | 57,492 | 2,532 | 52,013 | ||
Кипр | 52,652 | 274 | 39,061 | ||
Намибия | 45,949 | 586 | 43,984 | ||
Кот-Д’Ивуар | 45,265 | 269 | 44,771 | ||
Ботсвана | 43,444 | 663 | 38,923 | ||
Ямайка | 42,924 | 682 | 19,136 | ||
Уганда | 41,204 | 337 | 40,779 | ||
Сенегал | 39,495 | 1,081 | 38,241 | ||
Зимбабве | 37,330 | 1,543 | 34,932 | ||
Таиланд | 34,575 | 97 | 28,288 | ||
Малави | 33,872 | 1,133 | 31,572 | ||
Судан | 31,700 | 2,194 | 25,451 | ||
Мальта | 29,720 | 403 | 28,756 | ||
Австралия | 29,442 | +5 | 910 | 26,380 | |
Мадагаскар | 28,765 | 512 | 24,410 | ||
ДР Конго | 28,665 | 745 | 25,841 | ||
Мальдивы | 25,759 | 67 | 22,981 | ||
Ангола | 23,697 | 554 | 22,115 | ||
Руанда | 23,603 | 316 | 21,395 | ||
Гвинея | 21,106 | 136 | 18,686 | ||
Габон | 20,971 | 129 | 17,762 | ||
Сирия | 20,435 | 1,392 | 14,230 | ||
Майотта | 19,706 | 167 | 2,964 | ||
Кабо-Верде | 19,231 | 187 | 17,487 | ||
Французская Полинезия | 18,678 | 141 | 4,842 | ||
Реюньон | 18,425 | 135 | 16,794 | ||
Эсватини | 18,402 | 669 | 17,682 | ||
Мавритания | 18,052 | 451 | 17,398 | ||
Монголия | 17,823 | +1,220 | 29 | 10,253 | |
Гвиана | 17,806 | 95 | 9,995 | ||
Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
Буркина-Фасо | 12,989 | 153 | 12,627 | ||
Гаити | 12,855 | 251 | 11,513 | ||
Гваделупа | 12,717 | 176 | 2,242 | ||
Андорра | 12,614 | 121 | 11,932 | ||
Сомали | 12,566 | 618 | 5,270 | ||
Белиз | 12,513 | 318 | 12,137 | ||
Мали | 12,179 | 417 | 7,194 | ||
Того | 12,034 | 116 | 9,303 | ||
Гонконг | 11,608 | 207 | 11,227 | ||
Кюрасао | 11,430 | 74 | 7,189 | ||
Гайана | 11,277 | 258 | 9,796 | ||
Lesotho | 10,709 | 315 | 5,028 | ||
Южный Судан | 10,387 | 114 | 10,148 | ||
Аруба | 10,122 | 92 | 9,515 | ||
Республика Конго | 10,084 | 137 | 8,208 | ||
Джибути | 10,077 | 102 | 8,394 | ||
Мартиника | 9,890 | 64 | 98 | ||
Багамские острова | 9,505 | 190 | 8,965 | ||
Суринам | 9,363 | 184 | 8,711 | ||
Папуа Новая Гвинея | 8,821 | 69 | 846 | ||
Тринидад и Тобаго | 8,511 | 146 | 7,799 | ||
Бенин | 7,515 | 93 | 6,452 | ||
Экваториальная Гвинея | 7,219 | 106 | 6,799 | ||
Никарагуа | 6,778 | 180 | 4,225 | ||
Исландия | 6,274 | 29 | 6,152 | ||
ЦАР | 5,682 | 75 | 5,112 | ||
Гамбия | 5,602 | 168 | 5,145 | ||
Емен | 5,507 | 1,073 | 2,070 | ||
Нигер | 5,081 | 189 | 4,760 | ||
Сан-Марино | 4,985 | 86 | 4,568 | ||
Камбоджа | 4,696 | 33 | 2,252 | ||
Чад | 4,652 | 167 | 4,306 | ||
Сейшельские острова | 4,633 | 25 | 4,310 | ||
Сент-Люсия | 4,355 | 64 | 4,179 | ||
Гибралтар | 4,277 | 94 | 4,181 | ||
Нормандские острова | 4,053 | 86 | 3,956 | ||
Сьерра-Леоне | 4,009 | 79 | 2,832 | ||
Comoros | 3,796 | 146 | 3,582 | ||
Барбадос | 3,740 | 44 | 3,623 | ||
Гвинея-Бисау | 3,693 | 66 | 3,083 | ||
Эритрея | 3,469 | 10 | 3,231 | ||
Бурунди | 3,262 | 6 | 773 | ||
Лихтенштейн | 2,768 | 56 | 2,634 | ||
Вьетнам | 2,714 | 35 | 2,445 | ||
Новая Зеландия | 2,589 | +2 | 26 | 2,462 | |
Монако | 2,378 | 31 | 2,260 | ||
Тёркс и Кайкос | 2,360 | 17 | 2,285 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 2,268 | 35 | 2,192 | ||
Синт-Мартен | 2,188 | 27 | 2,124 | ||
Либерия | 2,042 | 85 | 1,899 | ||
Бермудские острова | 1,912 | 16 | 1,037 | ||
Сент-Винсент и Гренадин | 1,806 | 10 | 1,665 | ||
Сен-Мартен | 1,693 | 12 | 1,399 | ||
Остров Мэн | 1,575 | 29 | 1,445 | ||
Карибские Нидерланды | 1,526 | 14 | 1,416 | ||
Антигуа и Барбуда | 1,201 | 31 | 947 | ||
Маврикий | 1,198 | 15 | 797 | ||
Восточный Тимор | 1,074 | 2 | 550 | ||
Тайвань | 1,062 | 11 | 1,027 | ||
Бутан | 927 | 1 | 875 | ||
Сен-Барт Остров | 907 | 1 | 462 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
Фарерские острова | 661 | 1 | 660 | ||
Острова Кайман | 523 | 2 | 498 | ||
Танзания | 509 | 21 | 183 | ||
Wallis and Futuna | 437 | 5 | 44 | ||
Бруней | 219 | 3 | 206 | ||
Виргинские острова | 178 | 1 | 159 | ||
Доминика | 165 | 159 | |||
Гренада | 155 | 1 | 152 | ||
Новая Каледония | 121 | 58 | |||
Фиджи | 68 | 2 | 64 | ||
Фолклендские острова | 60 | 54 | |||
Лаос | 52 | 49 | |||
Макао | 49 | 48 | |||
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | |||
Гренландия | 31 | 31 | |||
Ватикан | 27 | 15 | |||
Ангилья | 25 | 22 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 24 | 24 | |||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||
Solomon Islands | 19 | 18 | |||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
Marshall Islands | 4 | 4 | |||
Samoa | 3 | 2 | |||
Vanuatu | 3 | 1 | |||
Micronesia | 1 | 1 | |||
Китай | 90,447 | +12 | 4,636 | 85,513 | |
36,995,806 | +4,911 | 840,353 | 28,692,901 | ||
31,872,627 | +8,695 | 453,481 | 28,204,380 | ||
22,735,118 | +1,099 | 602,153 | 20,385,251 | ||
41,948,881 | 958,203 | 29,774,979 | |||
4,408,305 | 116,681 | 3,944,970 | |||
60,186 | +7 | 1,153 | 34,722 | ||
721 | 15 | 706 | |||
138,021,644 | +14,712 | 2,972,039 | 111,037,909 |
* Diamond Princess и MS Zaandam - круизные лайнеры, на которых произошло распространение COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой тип вируса из семейства Coronaviridae, носителями которого могут быть как млекопитающие (включая людей), так и птицы. Название «коронавирус» появилось из специфической структуры вируса, оболочка которого «увенчана» характерными шипами, отдаленно похожими на «корону».
Ученые исследовали коронавирус и выяснилось, что на 96 % его геном (генетическая структура, в случае с SARS-CoV-2 – это порядка 30 000 знаков) совпадает с геномом вируса, переносчиком которого являются летучие мыши. Предполагается, что в результате мутирования, новый коронавирус при попадании в организм человека смог связаться с рецепторами клеток легочного эпителия, это позволило ему проникать в данные клетки и размножаться, вызывая в результате острое респираторное заболевание Covid-19. В зависимости от организма, болезнь может протекать в легкой форме (бессимптомно), а может вызывать серьезные нарушения дыхания.
В России уровень заболеваемости коронавирусом длительное время оставался на низком уровне. Однако в последнее время из-за увеличения количества диагностирования, количество больных на коронавирус в России возрастает.
На сегодня эпидемическая обстановка в РФ выглядит следующим образом:
Регион | Заразилось | Выздоровело | Умерло | |
---|---|---|---|---|
Москва | 1051931 | 963086 | 17360 | |
Санкт-Петербург | 403789 | 359023 | 12665 | |
Московская область | 239734 | 197078 | 5589 | |
Нижегородская область | 110677 | 105518 | 2960 | |
Свердловская область | 84213 | 77701 | 2863 | |
Ростовская область | 83956 | 75293 | 3796 | |
Воронежская область | 77678 | 72452 | 2500 | |
Красноярский край | 68359 | 63157 | 3307 | |
Иркутская область | 63706 | 60674 | 2114 | |
Архангельская область | 60734 | 56546 | 844 | |
Самарская область | 58318 | 55164 | 1265 | |
Челябинская область | 56987 | 52501 | 1321 | |
Саратовская область | 56699 | 51328 | 879 | |
Волгоградская область | 55071 | 52699 | 1015 | |
Ханты-Мансийский АО | 55032 | 53595 | 787 | |
Пермский край | 52693 | 47512 | 2035 | |
Ульяновская область | 51991 | 48906 | 1059 | |
Ставропольский край | 51575 | 48541 | 1278 | |
Хабаровский край | 51211 | 48913 | 364 | |
Мурманская область | 49838 | 47314 | 1124 | |
Алтайский край | 48287 | 43280 | 1951 | |
Республика Карелия | 44768 | 42639 | 423 | |
Омская область | 44646 | 41696 | 1345 | |
Вологодская область | 43766 | 40778 | 941 | |
Краснодарский край | 43754 | 38401 | 2475 | |
Пензенская область | 43329 | 40620 | 573 | |
Приморский край | 42978 | 40284 | 699 | |
Республика Коми | 42452 | 41276 | 839 | |
Забайкальский край | 41701 | 40252 | 604 | |
Оренбургская область | 41094 | 37364 | 778 | |
Ленинградская область | 41078 | 38435 | 1048 | |
Кировская область | 40833 | 37536 | 332 | |
Новосибирская область | 39796 | 37055 | 1688 | |
Республика Крым | 38775 | 36156 | 1135 | |
Тверская область | 38611 | 36645 | 782 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38249 | 36948 | 410 | |
Тульская область | 37390 | 34931 | 1678 | |
Ярославская область | 37221 | 35442 | 504 | |
Брянская область | 36792 | 35947 | 294 | |
Республика Бурятия | 36596 | 35076 | 808 | |
Белгородская область | 35382 | 33314 | 593 | |
Курская область | 35159 | 32172 | 630 | |
Псковская область | 35147 | 24472 | 286 | |
Тюменская область | 34279 | 32455 | 427 | |
Кемеровская область | 33965 | 33029 | 636 | |
Республика Саха (Якутия) | 33931 | 32787 | 578 | |
Башкортостан | 33703 | 29892 | 402 | |
Ивановская область | 33378 | 31914 | 1092 | |
Орловская область | 33210 | 30679 | 523 | |
Калужская область | 33108 | 30991 | 298 | |
Томская область | 31711 | 30724 | 372 | |
Удмуртская Республика | 31662 | 28253 | 780 | |
Астраханская область | 31641 | 30118 | 697 | |
Дагестан | 31607 | 29249 | 1421 | |
Калининградская область | 30875 | 28692 | 355 | |
Владимирская область | 30874 | 28060 | 1042 | |
Тамбовская область | 30496 | 27811 | 436 | |
Новгородская область | 29224 | 26614 | 121 | |
Липецкая область | 28665 | 25405 | 585 | |
Смоленская область | 28601 | 27244 | 807 | |
Рязанская область | 26974 | 25149 | 406 | |
Республика Чувашия | 23351 | 21278 | 1292 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23287 | 22323 | 431 | |
Сахалинская область | 22206 | 21846 | 40 | |
Амурская область | 22092 | 21103 | 263 | |
Республика Хакасия | 22031 | 21339 | 514 | |
Республика Калмыкия | 20213 | 19406 | 327 | |
Костромская область | 20158 | 17305 | 411 | |
Республика Татарстан | 19868 | 16973 | 439 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19851 | 19603 | 73 | |
Курганская область | 19737 | 18113 | 362 | |
Республика Мордовия | 19523 | 17526 | 222 | |
Республика Алтай | 16742 | 16417 | 210 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16539 | 15682 | 181 | |
Республика Тыва | 15779 | 15116 | 200 | |
Республика Ингушетия | 15245 | 13507 | 182 | |
Камчатский край | 14289 | 13574 | 213 | |
Республика Адыгея | 14243 | 13684 | 169 | |
Севастополь | 13664 | 12555 | 584 | |
Республика Марий Эл | 12787 | 12013 | 218 | |
Чеченская Республика | 11808 | 11515 | 117 | |
Магаданская область | 8282 | 8086 | 99 | |
Еврейская автономная область | 4457 | 4266 | 125 | |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1030 | 4 | |
Чукотский автономный округ | 738 | 730 | 6 |
Основной завоз коронавируса в России произошел в марте 2020, когда стали активно возвращаться из стран Европы сограждане. Как показала практика, не все те, кто вернулись соблюдали режим самоизоляции, в результате распространение инфекции не удалось избежать.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Москве и Московской области - именно сюда прибыло наибольшее количество международных рейсов.
В настоящее время введены беспрецедентные противоэпидемические меры по самоизоляции всех жителей России, за исключением определенных категорий граждан. Международное сообщение также приостановлено. Данные меры должны помочь справиться учреждениям здравоохранения с поступающими больными, зараженными коронавирусом.
Следите за статистикой распространения коронавируса в России.
середина Декабря 2019
Первые случаи вируса
середина Декабря 2019
31 Декабря 2019
Заявление КНР о вспышке
начало Января 2020
Коронавирус получил название 2019-nCoV
начало Января 2020
13 Января 2020
Коронавирус вышел за пределы Китая
22 - 24 Января 2020
Китай закрывает города на карантин
22 - 24 Января 2020
конец Января 2020
Случаи Коронавируса по всему Китаю
30 Января 2020
ВОЗ объявило ЧС в мире
30 Января 2020
31 Января 2020
Первые больные коронавирусом в РФ
11 февраля 2020
Новое название COVID-2019
11 февраля 2020
28 февраля
Вспышка коронавируса в Европе
11 марта 2020
Пандемия из-за коронавируса
11 марта 2020
16 марта
Баланс изменен
27 марта
Эпицентром эпидемии являются Европа и США
27 марта
02 апреля 2020
1 000 000 заболевших
Общие симптомы заражения новым коронавирусом 2019-nCoV включают в себя следующие признаки:
В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелую острую дыхательную недостаточность, почечную недостаточность и даже смерть. Известные случаи летального исхода связаны с прогрессирующим разрушением легочной ткани и сердечно-легочной недостаточностью.
Рентгенография грудной клетки показывает типичные признаки вирусной пневмонии с диффузными двусторонними инфильтратами.
Инкубационный период заболевания, то есть время от проникновения Коронавируса в организм и появления первых симптомов, длится 5-6 дней. Первые признаки коронавирусной инфекции похожи на симптомы гриппа. Только спустя еще примерно 4 дня появляются все симптомы заболевания.
В настоящее время нет доступных вакцин для предотвращения коронавирусной инфекции или эффективного лекарственного средства от Коронавируса.
Чтобы снизить риск заражения Коронавирусом и предотвратить его распространение следует придерживаться простых рекомендаций:
Людям, путешествующим в регионы, где имеются факты регистрации очагов Коронавируса, рекомендуется:
Путешественники с острыми респираторными симптомами, которые за последние 14 дней:
должны связаться со своим врачом и предоставить информацию о своих симптомах и истории поездок.
По заявлениям комитета ВОЗ Коронавирус 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку на этапе инкубационного периода.
Пандемия — непростое время для всех нас, но беременные женщины могут быть более тревожными — ведь они переживают не только за себя и свою семью, но...
Современные лабораторные методы позволяют выделить ДНК определенного вируса или бактерии из собранного образца ДНК или РНК, благодаря чему можно по...
Предложений квартир в новостройках Москвы становится все больше. Девелоперский бум продолжается уже несколько лет и, несмотря на рост цен на недвиж...