Коронавирус: сайт с последними онлайн данными и статистикой заболевших на сегодня в России и мире
По состоянию на 07 марта 2021 года всего в мире по официальным данным зарегистрировано и подтверждено следующее количество случаев коронавируса:
По состоянию на 07 марта 2021 года всего в мире по официальным данным зарегистрировано и подтверждено следующее количество случаев коронавируса:
Регион / Страна | Заразилось | За сутки | Умерло | Выздоровело | |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 34,054,219 | +15,036 | 776,757 | 23,914,756 | |
Азия | 25,546,685 | +75,307 | 404,109 | 23,961,733 | |
Южная Америка | 18,533,275 | +5,955 | 480,092 | 16,691,701 | |
Европа | 35,088,971 | +95,804 | 834,674 | 24,636,663 | |
Африка | 3,988,079 | +3,018 | 105,746 | 3,550,351 | |
Океания | 51,645 | +72 | 1,093 | 34,325 | |
721 | 15 | 706 | |||
Всего в мире | 117,263,595 | +195,192 | 2,602,486 | 92,790,235 | |
США | 29,660,138 | +6,247 | 537,312 | 20,274,059 | |
Индия | 11,228,288 | +17,708 | 157,875 | 10,880,059 | |
Бразилия | 10,939,320 | 264,446 | 9,704,351 | ||
Россия | 4,322,776 | +10,595 | 89,094 | 3,911,924 | |
Великобритания | 4,218,520 | +5,177 | 124,419 | 3,199,565 | |
Франция | 3,882,408 | 88,444 | 264,909 | ||
Испания | 3,149,012 | 71,138 | 2,744,664 | ||
Италия | 3,067,486 | +20,765 | 99,785 | 2,494,839 | |
Турция | 2,780,417 | +11,187 | 29,030 | 2,623,924 | |
Германия | 2,502,872 | +750 | 72,473 | 2,304,300 | |
Колумбия | 2,273,245 | 60,412 | 2,172,418 | ||
Аргентина | 2,146,714 | 52,870 | 1,940,317 | ||
Мексика | 2,125,866 | +6,561 | 190,357 | 1,666,658 | |
Польша | 1,794,914 | +13,574 | 45,285 | 1,482,568 | |
Иран | 1,689,692 | +8,010 | 60,687 | 1,442,198 | |
ЮАР | 1,520,206 | 50,647 | 1,439,515 | ||
Украина | 1,401,228 | +7,167 | 27,022 | 1,196,520 | |
Индонезия | 1,379,662 | +5,826 | 37,266 | 1,194,656 | |
Перу | 1,364,964 | 47,681 | 1,269,365 | ||
Чехия | 1,321,331 | +9,066 | 21,717 | 1,131,209 | |
Нидерланды | 1,115,549 | 15,803 | N/A | ||
Канада | 884,086 | 22,213 | 831,896 | ||
Чили | 855,785 | +5,302 | 21,077 | 805,717 | |
Румыния | 828,283 | +3,288 | 20,900 | 754,335 | |
Португалия | 810,094 | +682 | 16,540 | 731,567 | |
Израиль | 800,721 | +994 | 5,861 | 754,210 | |
Бельгия | 785,809 | +2,799 | 22,240 | 53,344 | |
Ирак | 726,548 | +3,359 | 13,572 | 660,541 | |
Швеция | 684,961 | 13,003 | N/A | ||
Филлипины | 594,412 | +3,276 | 12,516 | 545,853 | |
Пакистан | 590,508 | +1,780 | 13,205 | 559,248 | |
Швейцария | 562,290 | 10,046 | 518,582 | ||
Багладеш | 550,330 | +606 | 8,462 | 503,003 | |
Марокко | 486,223 | +249 | 8,682 | 472,240 | |
Сербия | 485,439 | +3,042 | 4,562 | 400,347 | |
Австрия | 475,070 | +2,199 | 8,713 | 443,152 | |
Венгрия | 466,017 | +6,201 | 15,873 | 335,512 | |
Япония | 438,956 | +1,064 | 8,227 | 418,261 | |
Иордания | 427,717 | +6,302 | 4,935 | 367,315 | |
ОАЭ | 410,849 | +2,613 | 1,322 | 392,792 | |
Ливан | 395,604 | +2,376 | 5,046 | 310,304 | |
Саудовская Аравия | 379,831 | +357 | 6,528 | 370,614 | |
Панама | 344,477 | 5,910 | 331,233 | ||
Словакия | 323,390 | +1,286 | 7,836 | 255,300 | |
Малазия | 313,460 | +1,683 | 1,169 | 291,958 | |
Беларусь | 295,511 | +1,079 | 2,038 | 286,484 | |
Эквадор | 292,943 | 16,020 | 247,898 | ||
Непал | 274,721 | +66 | 3,010 | 270,886 | |
Грузия | 272,851 | +234 | 3,576 | 266,693 | |
Болгария | 259,811 | 10,593 | 212,502 | ||
Боливия | 253,950 | +653 | 11,807 | 197,427 | |
Хорватия | 246,514 | +394 | 5,590 | 237,181 | |
Доминиканы | 243,247 | +587 | 3,172 | 197,622 | |
Тунис | 237,028 | 8,167 | 202,123 | ||
Азербайджан | 236,768 | +403 | 3,241 | 229,718 | |
Ирландия | 223,219 | +520 | 4,422 | 23,364 | |
Казахстан | 218,101 | +802 | 2,799 | 201,750 | |
Дания | 214,839 | +513 | 2,379 | 205,365 | |
Коста Рика | 206,640 | 2,833 | 187,484 | ||
Греция | 205,120 | +1,142 | 6,758 | 176,078 | |
Литва | 202,214 | +390 | 3,328 | 188,191 | |
Кувейт | 200,572 | +1,144 | 1,127 | 186,187 | |
Палестина | 196,812 | +2,264 | 2,140 | 175,178 | |
Молдова | 195,252 | +647 | 4,111 | 171,330 | |
Словения | 195,086 | 3,888 | 180,366 | ||
Египет | 185,922 | 10,954 | 143,575 | ||
Гватемала | 178,337 | 6,467 | 164,564 | ||
Армения | 174,679 | +422 | 3,221 | 164,784 | |
Гондурас | 173,020 | 4,247 | 67,900 | ||
Парагвай | 166,969 | 3,294 | 139,483 | ||
Катар | 166,949 | +474 | 262 | 156,001 | |
Эфиопия | 165,029 | 2,420 | 137,785 | ||
Нигерия | 158,237 | 1,964 | 137,645 | ||
Оман | 143,955 | +1,059 | 1,591 | 134,314 | |
Мьянма | 142,034 | +11 | 3,200 | 131,672 | |
Венесуала | 141,885 | 1,378 | 133,934 | ||
Ливия | 138,640 | +1,158 | 2,273 | 125,842 | |
Босния и Герцеговина | 135,513 | 5,228 | 117,885 | ||
Бахрейн | 126,126 | 469 | 119,047 | ||
Алжир | 114,234 | +130 | 3,013 | 79,064 | |
Албания | 112,897 | +819 | 1,939 | 75,190 | |
Кения | 108,827 | +465 | 1,876 | 87,570 | |
Северная Македония | 107,163 | +331 | 3,195 | 94,729 | |
Южная Корея | 92,471 | +416 | 1,634 | 83,220 | |
Латвия | 90,331 | +322 | 1,695 | 78,507 | |
Киргизстан | 86,550 | +44 | 1,471 | 83,530 | |
Гана | 86,092 | 640 | 80,619 | ||
Шри-Ланка | 85,695 | +545 | 497 | 82,059 | |
Замбия | 82,421 | +410 | 1,124 | 77,943 | |
Узбекистан | 80,176 | +51 | 622 | 78,884 | |
Черногория | 79,774 | +537 | 1,067 | 69,645 | |
Эстония | 75,003 | +1,321 | 653 | 55,396 | |
Норвегия | 74,827 | +281 | 632 | 66,014 | |
Уругвай | 63,010 | 645 | 54,175 | ||
Мозамбик | 62,131 | 686 | 46,294 | ||
Финляндия | 62,063 | +511 | 767 | 46,000 | |
Сальвадор | 60,800 | 1,894 | 56,807 | ||
Сингапур | 60,033 | +13 | 29 | 59,894 | |
Люксембург | 56,646 | +140 | 662 | 52,662 | |
Афганистан | 55,876 | +7 | 2,451 | 49,378 | |
Куба | 55,693 | +858 | 348 | 50,779 | |
Уганда | 40,464 | +12 | 334 | 15,065 | |
Намибия | 39,877 | 437 | 37,366 | ||
Кипр | 36,575 | 232 | 2,057 | ||
Зимбабве | 36,260 | 1,485 | 33,805 | ||
Сенегал | 35,857 | +225 | 919 | 30,605 | |
Камерун | 35,714 | 551 | 32,594 | ||
Кот-Д’Ивуар | 34,935 | 200 | 32,513 | ||
Малави | 32,398 | 1,067 | 21,932 | ||
Ботсвана | 31,746 | 359 | 26,760 | ||
Австралия | 29,037 | +7 | 909 | 26,194 | |
Судан | 28,605 | 1,895 | 23,156 | ||
ДР Конго | 26,469 | 712 | 22,432 | ||
Таиланд | 26,370 | +65 | 85 | 25,744 | |
Ямайка | 26,026 | +723 | 453 | 14,301 | |
Мальта | 24,398 | +182 | 334 | 20,742 | |
Ангола | 21,055 | 512 | 19,640 | ||
Мальдивы | 20,663 | 64 | 17,979 | ||
Мадагаскар | 20,155 | 300 | 19,543 | ||
Руанда | 19,509 | 267 | 17,810 | ||
Французская Полинезия | 18,459 | 140 | 4,842 | ||
Майотта | 18,140 | 127 | 2,964 | ||
Мавритания | 17,309 | 442 | 16,656 | ||
Эсватини | 17,173 | 658 | 15,211 | ||
Гвиана | 16,693 | 87 | 9,995 | ||
Гвинея | 16,540 | 93 | 15,130 | ||
Сирия | 15,925 | 1,058 | 10,293 | ||
Кабо-Верде | 15,724 | 152 | 15,022 | ||
Габон | 15,625 | 90 | 13,495 | ||
Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
Реюньон | 13,125 | 59 | 11,956 | ||
Гаити | 12,536 | 250 | 9,828 | ||
Белиз | 12,335 | 315 | 11,926 | ||
Буркина-Фасо | 12,153 | 143 | 11,754 | ||
Гонконг | 11,091 | +16 | 202 | 10,629 | |
Андорра | 11,019 | 112 | 10,599 | ||
Lesotho | 10,523 | 307 | 3,888 | ||
Гваделупа | 10,149 | 162 | 2,242 | ||
Республика Конго | 9,179 | 131 | 7,514 | ||
Суринам | 8,971 | 175 | 8,464 | ||
Гайана | 8,772 | 200 | 8,106 | ||
Южный Судан | 8,766 | +89 | 102 | 4,317 | |
Багамские острова | 8,600 | 181 | 7,415 | ||
Мали | 8,560 | 358 | 6,439 | ||
Сомали | 8,321 | +280 | 302 | 3,932 | |
Аруба | 8,089 | 76 | 7,811 | ||
Тринидад и Тобаго | 7,732 | 139 | 7,497 | ||
Того | 7,521 | 90 | 6,258 | ||
Мартиника | 6,818 | 46 | 98 | ||
Никарагуа | 6,489 | 174 | 4,225 | ||
Экваториальная Гвинея | 6,329 | 96 | 5,737 | ||
Джибути | 6,134 | 63 | 5,931 | ||
Бенин | 6,071 | 75 | 4,963 | ||
Исландия | 6,059 | 29 | 6,020 | ||
ЦАР | 5,018 | 63 | 4,920 | ||
Кюрасао | 4,790 | 22 | 4,671 | ||
Гамбия | 4,759 | 152 | 4,143 | ||
Нигер | 4,740 | 172 | 4,250 | ||
Гибралтар | 4,249 | +2 | 93 | 4,134 | |
Чад | 4,161 | 140 | 3,607 | ||
Нормандские острова | 4,041 | 86 | 3,948 | ||
Сан-Марино | 3,922 | 76 | 3,426 | ||
Сьерра-Леоне | 3,918 | 79 | 2,678 | ||
Сент-Люсия | 3,866 | +23 | 43 | 3,563 | |
Comoros | 3,596 | 146 | 3,410 | ||
Гвинея-Бисау | 3,312 | 49 | 2,668 | ||
Барбадос | 3,264 | 37 | 2,754 | ||
Монголия | 3,228 | +67 | 2 | 2,481 | |
Сейшельские острова | 2,979 | 15 | 2,648 | ||
Эритрея | 2,944 | 7 | 2,436 | ||
Лихтенштейн | 2,590 | +1 | 54 | 2,488 | |
Вьетнам | 2,512 | +11 | 35 | 1,920 | |
Емен | 2,444 | 650 | 1,442 | ||
Новая Зеландия | 2,399 | +1 | 26 | 2,301 | |
Бурунди | 2,299 | 3 | 773 | ||
Тёркс и Кайкос | 2,177 | 15 | 2,020 | ||
Синт-Мартен | 2,070 | 27 | 2,025 | ||
Либерия | 2,024 | 85 | 1,892 | ||
Монако | 2,019 | 26 | 1,820 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 1,944 | 31 | 1,544 | ||
Сент-Винсент и Гренадин | 1,663 | +18 | 8 | 1,023 | |
Папуа Новая Гвинея | 1,583 | +54 | 16 | 846 | |
Сен-Мартен | 1,571 | 12 | 1,399 | ||
Камбоджа | 987 | +34 | 510 | ||
Тайвань | 969 | +2 | 10 | 932 | |
Бутан | 868 | 1 | 866 | ||
Антигуа и Барбуда | 832 | +19 | 21 | 410 | |
Остров Мэн | 757 | +81 | 25 | 417 | |
Бермудские острова | 722 | 12 | 688 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
Фарерские острова | 658 | 1 | 657 | ||
Маврикий | 639 | 10 | 588 | ||
Сен-Барт Остров | 638 | 1 | 462 | ||
Карибские Нидерланды | 518 | 5 | 443 | ||
Танзания | 509 | 21 | 183 | ||
Острова Кайман | 451 | 2 | 426 | ||
Бруней | 189 | 3 | 182 | ||
Виргинские острова | 153 | 1 | 131 | ||
Гренада | 148 | 1 | 147 | ||
Доминика | 144 | 130 | |||
Восточный Тимор | 122 | +3 | 94 | ||
Новая Каледония | 67 | +9 | 58 | ||
Фиджи | 63 | 2 | 55 | ||
Фолклендские острова | 54 | 51 | |||
Макао | 48 | 47 | |||
Лаос | 47 | 42 | |||
Сент-Китс и Невис | 41 | 41 | |||
Гренландия | 31 | 30 | |||
Ватикан | 27 | 15 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 24 | 16 | |||
Монтсеррат | 20 | 1 | 14 | ||
Ангилья | 18 | 18 | |||
Solomon Islands | 18 | 14 | |||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | ||
Wallis and Futuna | 10 | +1 | 7 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
Marshall Islands | 4 | 4 | |||
Samoa | 3 | 2 | |||
Micronesia | 1 | 1 | |||
Vanuatu | 1 | 1 | |||
Китай | 89,975 | +13 | 4,636 | 85,166 | |
34,054,219 | +15,036 | 776,757 | 23,914,756 | ||
25,546,685 | +75,307 | 404,109 | 23,961,733 | ||
18,533,275 | +5,955 | 480,092 | 16,691,701 | ||
35,088,971 | +95,804 | 834,674 | 24,636,663 | ||
3,988,079 | +3,018 | 105,746 | 3,550,351 | ||
51,645 | +72 | 1,093 | 34,325 | ||
721 | 15 | 706 | |||
117,263,595 | +195,192 | 2,602,486 | 92,790,235 |
* Diamond Princess и MS Zaandam - круизные лайнеры, на которых произошло распространение COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой тип вируса из семейства Coronaviridae, носителями которого могут быть как млекопитающие (включая людей), так и птицы. Название «коронавирус» появилось из специфической структуры вируса, оболочка которого «увенчана» характерными шипами, отдаленно похожими на «корону».
Ученые исследовали коронавирус и выяснилось, что на 96 % его геном (генетическая структура, в случае с SARS-CoV-2 – это порядка 30 000 знаков) совпадает с геномом вируса, переносчиком которого являются летучие мыши. Предполагается, что в результате мутирования, новый коронавирус при попадании в организм человека смог связаться с рецепторами клеток легочного эпителия, это позволило ему проникать в данные клетки и размножаться, вызывая в результате острое респираторное заболевание Covid-19. В зависимости от организма, болезнь может протекать в легкой форме (бессимптомно), а может вызывать серьезные нарушения дыхания.
В России уровень заболеваемости коронавирусом длительное время оставался на низком уровне. Однако в последнее время из-за увеличения количества диагностирования, количество больных на коронавирус в России возрастает.
На сегодня эпидемическая обстановка в РФ выглядит следующим образом:
Регион | Заразилось | Выздоровело | Умерло | |
---|---|---|---|---|
Москва | 990395 | 911109 | 15394 | |
Санкт-Петербург | 373931 | 314903 | 11350 | |
Московская область | 218860 | 178563 | 4872 | |
Нижегородская область | 99264 | 91983 | 2551 | |
Свердловская область | 78865 | 71912 | 2456 | |
Ростовская область | 74960 | 65621 | 3220 | |
Воронежская область | 69845 | 63980 | 2002 | |
Красноярский край | 63640 | 58860 | 2887 | |
Архангельская область | 57493 | 52258 | 698 | |
Иркутская область | 57139 | 54490 | 1832 | |
Ханты-Мансийский АО | 52187 | 50225 | 759 | |
Челябинская область | 52051 | 45956 | 1048 | |
Саратовская область | 50828 | 45821 | 674 | |
Волгоградская область | 50527 | 48338 | 819 | |
Самарская область | 50437 | 46754 | 935 | |
Хабаровский край | 49330 | 46691 | 298 | |
Ульяновская область | 48395 | 44951 | 849 | |
Ставропольский край | 48104 | 44360 | 1117 | |
Пермский край | 48059 | 40677 | 1783 | |
Мурманская область | 47291 | 46132 | 982 | |
Алтайский край | 44436 | 39933 | 1563 | |
Омская область | 41613 | 38317 | 1239 | |
Республика Карелия | 41536 | 37640 | 325 | |
Приморский край | 40927 | 36135 | 643 | |
Вологодская область | 40276 | 37215 | 828 | |
Республика Коми | 39990 | 38838 | 759 | |
Краснодарский край | 39433 | 34388 | 2028 | |
Пензенская область | 39323 | 35556 | 456 | |
Забайкальский край | 39311 | 37682 | 547 | |
Оренбургская область | 38131 | 35310 | 639 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37356 | 35545 | 403 | |
Кировская область | 37355 | 32698 | 300 | |
Ленинградская область | 37014 | 33951 | 703 | |
Новосибирская область | 36499 | 33501 | 1489 | |
Республика Крым | 36188 | 32573 | 965 | |
Тверская область | 34686 | 32278 | 654 | |
Республика Бурятия | 34340 | 32293 | 727 | |
Тульская область | 33836 | 31359 | 1327 | |
Ярославская область | 33688 | 32263 | 431 | |
Брянская область | 33542 | 32696 | 263 | |
Республика Саха (Якутия) | 32825 | 31473 | 522 | |
Псковская область | 32557 | 21735 | 181 | |
Белгородская область | 32114 | 29598 | 503 | |
Кемеровская область | 32053 | 31196 | 564 | |
Тюменская область | 31886 | 30058 | 305 | |
Курская область | 31570 | 28304 | 483 | |
Ивановская область | 31024 | 29311 | 955 | |
Орловская область | 30850 | 28067 | 457 | |
Томская область | 30552 | 28765 | 326 | |
Калужская область | 30501 | 28262 | 266 | |
Дагестан | 30069 | 27814 | 1360 | |
Башкортостан | 29524 | 23872 | 297 | |
Астраханская область | 28944 | 22556 | 583 | |
Калининградская область | 28852 | 26315 | 279 | |
Удмуртская Республика | 28748 | 25494 | 663 | |
Владимирская область | 28223 | 25361 | 908 | |
Новгородская область | 27592 | 24219 | 115 | |
Тамбовская область | 27062 | 25029 | 359 | |
Смоленская область | 26720 | 25343 | 650 | |
Липецкая область | 25393 | 22037 | 453 | |
Рязанская область | 24919 | 23017 | 312 | |
Республика Чувашия | 21747 | 19893 | 1072 | |
Сахалинская область | 21735 | 20672 | 34 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 21467 | 20146 | 380 | |
Республика Хакасия | 21446 | 20513 | 475 | |
Амурская область | 21259 | 19804 | 188 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19281 | 17602 | 64 | |
Республика Калмыкия | 19244 | 18292 | 302 | |
Костромская область | 18688 | 15941 | 357 | |
Республика Татарстан | 18334 | 15026 | 360 | |
Республика Мордовия | 18142 | 16114 | 169 | |
Курганская область | 18082 | 16214 | 322 | |
Республика Алтай | 16350 | 16097 | 173 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 15890 | 14550 | 157 | |
Республика Тыва | 15689 | 14632 | 193 | |
Республика Ингушетия | 14844 | 13128 | 174 | |
Республика Адыгея | 13869 | 12360 | 154 | |
Камчатский край | 13705 | 12461 | 133 | |
Севастополь | 12325 | 11450 | 515 | |
Республика Марий Эл | 11972 | 10877 | 179 | |
Чеченская Республика | 11377 | 10900 | 113 | |
Магаданская область | 8171 | 7907 | 97 | |
Еврейская автономная область | 4352 | 4153 | 119 | |
Ненецкий автономный округ | 1045 | 951 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 703 | 660 | 5 |
Основной завоз коронавируса в России произошел в марте 2020, когда стали активно возвращаться из стран Европы сограждане. Как показала практика, не все те, кто вернулись соблюдали режим самоизоляции, в результате распространение инфекции не удалось избежать.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Москве и Московской области - именно сюда прибыло наибольшее количество международных рейсов.
В настоящее время введены беспрецедентные противоэпидемические меры по самоизоляции всех жителей России, за исключением определенных категорий граждан. Международное сообщение также приостановлено. Данные меры должны помочь справиться учреждениям здравоохранения с поступающими больными, зараженными коронавирусом.
Следите за статистикой распространения коронавируса в России.
середина Декабря 2019
Первые случаи вируса
середина Декабря 2019
31 Декабря 2019
Заявление КНР о вспышке
начало Января 2020
Коронавирус получил название 2019-nCoV
начало Января 2020
13 Января 2020
Коронавирус вышел за пределы Китая
22 - 24 Января 2020
Китай закрывает города на карантин
22 - 24 Января 2020
конец Января 2020
Случаи Коронавируса по всему Китаю
30 Января 2020
ВОЗ объявило ЧС в мире
30 Января 2020
31 Января 2020
Первые больные коронавирусом в РФ
11 февраля 2020
Новое название COVID-2019
11 февраля 2020
28 февраля
Вспышка коронавируса в Европе
11 марта 2020
Пандемия из-за коронавируса
11 марта 2020
16 марта
Баланс изменен
27 марта
Эпицентром эпидемии являются Европа и США
27 марта
02 апреля 2020
1 000 000 заболевших
Общие симптомы заражения новым коронавирусом 2019-nCoV включают в себя следующие признаки:
В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелую острую дыхательную недостаточность, почечную недостаточность и даже смерть. Известные случаи летального исхода связаны с прогрессирующим разрушением легочной ткани и сердечно-легочной недостаточностью.
Рентгенография грудной клетки показывает типичные признаки вирусной пневмонии с диффузными двусторонними инфильтратами.
Инкубационный период заболевания, то есть время от проникновения Коронавируса в организм и появления первых симптомов, длится 5-6 дней. Первые признаки коронавирусной инфекции похожи на симптомы гриппа. Только спустя еще примерно 4 дня появляются все симптомы заболевания.
В настоящее время нет доступных вакцин для предотвращения коронавирусной инфекции или эффективного лекарственного средства от Коронавируса.
Чтобы снизить риск заражения Коронавирусом и предотвратить его распространение следует придерживаться простых рекомендаций:
Людям, путешествующим в регионы, где имеются факты регистрации очагов Коронавируса, рекомендуется:
Путешественники с острыми респираторными симптомами, которые за последние 14 дней:
должны связаться со своим врачом и предоставить информацию о своих симптомах и истории поездок.
По заявлениям комитета ВОЗ Коронавирус 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку на этапе инкубационного периода.
Станционные дома в Беларуси были построены по типовым проектам 1843, 1846 гг., иногда с некоторыми изменениями в генеральных планах станционного дв...
В настоящее время современная стоматология ориентирована не только на лечение кариеса и неправильного прикуса, но и на восстановление утраченной ул...
Чтобы отдых на террасе доставил безмятежное удовольствие, стоит обезопасить себя от возможного моросящего дождя и чрезмерного солнечного света.
...