
Карта коронавируса в Европе: последние данные по распространению коронавируса в странах Европы на 23.04.2020
Перечень стран Европы с подтвержденными случаями коронавируса
Страна |
Заболело |
За сутки |
Умерло |
|
1 | Испания | 180659 | 6599 | 18812 |
2 | Италия | 165155 | 2667 | 21645 |
3 | Франция | 147863 | 4560 | 17167 |
4 | Германия | 135089 | 2139 | 3797 |
5 | Великобритания | 99489 | 4644 | 12894 |
6 | Турция | 69392 | 4281 | 1518 |
7 | Бельгия | 33573 | 2454 | 4440 |
8 | Нидерланды | 28316 | 736 | 3145 |
9 | Швейцария | 26336 | 400 | 1239 |
10 | Россия | 24490 | 3388 | 198 |
11 | Португалия | 18091 | 643 | 599 |
12 | Австрия | 14350 | 153 | 393 |
13 | Ирландия | 12547 | 1068 | 444 |
14 | Израиль | 12501 | 455 | 130 |
15 | Швеция | 11927 | 482 | 1203 |
16 | Польша | 7582 | 380 | 286 |
17 | Румыния | 7216 | 337 | 362 |
18 | Дания | 6865 | 170 | 309 |
19 | Норвегия | 6797 | 111 | 150 |
20 | Чехия | 6301 | 160 | 166 |
21 | Сербия | 4873 | 408 | 99 |
22 | Украина | 3764 | 392 | 108 |
23 | Беларусь | 3728 | 447 | 36 |
24 | Люксембург | 3373 | 66 | 69 |
25 | Финляндия | 3237 | 76 | 72 |
26 | Греция | 2192 | 22 | 102 |
27 | Молдавия | 2049 | 115 | 46 |
28 | Хорватия | 1741 | 37 | 33 |
29 | Исландия | 1727 | 7 | 8 |
30 | Венгрия | 1579 | 67 | 134 |
31 | Эстония | 1400 | 27 | 35 |
32 | Узбекистан | 1302 | 137 | 4 |
33 | Казахстан | 1267 | 35 | 15 |
34 | Азербайджан | 1253 | 56 | 13 |
35 | Словения | 1248 | 28 | 61 |
36 | Армения | 1111 | 44 | 17 |
37 | Босния и Герцеговина | 1110 | 27 | 41 |
38 | Литва | 1091 | 21 | 29 |
39 | Северная Македония | 974 | 66 | 45 |
40 | Словакия | 863 | 28 | 6 |
41 | Болгария | 735 | 22 | 36 |
42 | Кипр | 715 | 20 | 16 |
43 | Андорра | 673 | 14 | 33 |
44 | Латвия | 666 | 9 | 5 |
45 | Албания | 494 | 19 | 25 |
46 | Киргизия | 449 | 19 | 5 |
47 | Мальта | 399 | 6 | 3 |
48 | Сан-Марино | 393 | 21 | 36 |
49 | Грузия | 306 | 6 | 3 |
50 | Черногория | 288 | 5 | 4 |
51 | Монако | 93 | 0 | 3 |
52 | Лихтенштейн | 79 | 0 | 1 |
53 | Ватикан | 8 | 0 | 0 |
54 | Абхазия | 1 | 0 | 0 |
В статистике представлена только официальная информация, которую предоставляют правительства и ведомственные органы стран Европы. В зависимости от эпидемической ситуации некоторые страны обновляют данные несколько раз в день на сайтах, посредством заявлений или передают данные в ВОЗ. Действительная ситуация может отличаться. Мы следим за ситуацией в Европе.
Хронология коронавируса в Европе
начало февраля 2020
Первые случаи коронавируса
Регистрируются первые случаи заболевания коронавирусом в Германии (16), Франции (10), Италии (3), в основном у тех, кто недавно посетил или вернулся из Китая
начало февраля 2020
21 февраля 2020
Италия не может локализовать распространенеи вируса
29 февраля 2020
Случаи заражения по всей Италии. Еще + 10 стран обновили список
29 февраля 2020
1 марта 2020
Рост заболеваемости во Франции, Испании и Германии
1 марта 2020
Коронавирус в Москве
1 марта 2020
05 марта 2020
Почти 1000 погибших в Италии
11 марта
ВОЗ объявило пандемию
11 марта