По официальным данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России на текущий момент имеются данные о следующем количестве зараженных, выздоровевших, умерших (актуально):
Статистика заболевших на коронавирус в России: сколько заразилось коронавирусом
Динамика заражений коронавирусом в России по дням
Сколько находится на лечении больных коронавирусом в России
Сколько выздоровело от коронавируса в России
Количество выздоровевших от коронавируса по дням в России
Количество умерших от коронавируса в России: сколько умерло от коронавируса
Количество умерших от коронавируса в России в динамике
Соотношение числа умерших и выздоровевших в России
Соотношение умерших и выздоровевших в России по дням
Список областей и регионов России, где выявлен коронавирус:
Регион | Заразилось | Выздоровело | Умерло | |
---|---|---|---|---|
Москва | 1046226 | 958783 | 17192 | |
Санкт-Петербург | 401688 | 357509 | 12582 | |
Московская область | 238058 | 195655 | 5556 | |
Нижегородская область | 110028 | 104733 | 2938 | |
Свердловская область | 83830 | 77285 | 2828 | |
Ростовская область | 83243 | 74685 | 3796 | |
Воронежская область | 77123 | 71823 | 2482 | |
Красноярский край | 67998 | 62868 | 3269 | |
Иркутская область | 63226 | 60305 | 2091 | |
Архангельская область | 60500 | 56249 | 844 | |
Самарская область | 57729 | 54525 | 1211 | |
Челябинская область | 56633 | 52132 | 1299 | |
Саратовская область | 56274 | 50915 | 868 | |
Ханты-Мансийский АО | 54861 | 53413 | 786 | |
Волгоградская область | 54744 | 52387 | 1000 | |
Пермский край | 52371 | 47202 | 2021 | |
Ульяновская область | 51737 | 48562 | 1047 | |
Ставропольский край | 51347 | 48404 | 1265 | |
Хабаровский край | 51089 | 48776 | 362 | |
Мурманская область | 49685 | 47269 | 1115 | |
Алтайский край | 48041 | 43100 | 1922 | |
Республика Карелия | 44585 | 42397 | 415 | |
Омская область | 44472 | 41421 | 1343 | |
Вологодская область | 43545 | 40574 | 932 | |
Краснодарский край | 43445 | 38096 | 2439 | |
Пензенская область | 43030 | 40289 | 567 | |
Приморский край | 42849 | 40133 | 694 | |
Республика Коми | 42270 | 41100 | 831 | |
Забайкальский край | 41565 | 40124 | 600 | |
Оренбургская область | 40847 | 37191 | 770 | |
Ленинградская область | 40792 | 38187 | 1033 | |
Кировская область | 40594 | 37193 | 331 | |
Новосибирская область | 39566 | 36864 | 1676 | |
Республика Крым | 38489 | 36041 | 1121 | |
Тверская область | 38342 | 36349 | 772 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38195 | 36864 | 409 | |
Тульская область | 37133 | 34618 | 1649 | |
Ярославская область | 36967 | 35207 | 498 | |
Брянская область | 36534 | 35702 | 294 | |
Республика Бурятия | 36465 | 34977 | 803 | |
Белгородская область | 35131 | 33155 | 586 | |
Псковская область | 34965 | 24425 | 275 | |
Курская область | 34918 | 31822 | 618 | |
Тюменская область | 34126 | 32258 | 425 | |
Республика Саха (Якутия) | 33844 | 32724 | 574 | |
Кемеровская область | 33788 | 32873 | 632 | |
Башкортостан | 33396 | 29381 | 392 | |
Ивановская область | 33191 | 31722 | 1082 | |
Орловская область | 33039 | 30445 | 517 | |
Калужская область | 32932 | 30784 | 295 | |
Томская область | 31636 | 30616 | 372 | |
Дагестан | 31475 | 29128 | 1419 | |
Удмуртская Республика | 31442 | 28028 | 776 | |
Астраханская область | 31413 | 29906 | 691 | |
Калининградская область | 30723 | 28486 | 349 | |
Владимирская область | 30675 | 27808 | 1034 | |
Тамбовская область | 30264 | 27627 | 430 | |
Новгородская область | 29098 | 26393 | 121 | |
Смоленская область | 28494 | 27160 | 801 | |
Липецкая область | 28428 | 25370 | 573 | |
Рязанская область | 26823 | 24946 | 400 | |
Республика Чувашия | 23220 | 21164 | 1278 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23187 | 22196 | 430 | |
Сахалинская область | 22167 | 21813 | 40 | |
Амурская область | 22053 | 20990 | 261 | |
Республика Хакасия | 21986 | 21268 | 512 | |
Республика Калмыкия | 20165 | 19326 | 324 | |
Костромская область | 20054 | 17277 | 410 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19815 | 19416 | 73 | |
Республика Татарстан | 19768 | 16915 | 433 | |
Курганская область | 19624 | 17947 | 362 | |
Республика Мордовия | 19417 | 17415 | 218 | |
Республика Алтай | 16734 | 16398 | 204 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16495 | 15596 | 181 | |
Республика Тыва | 15776 | 15051 | 200 | |
Республика Ингушетия | 15213 | 13484 | 181 | |
Камчатский край | 14253 | 13496 | 213 | |
Республика Адыгея | 14209 | 13619 | 168 | |
Севастополь | 13566 | 12484 | 579 | |
Республика Марий Эл | 12736 | 11918 | 218 | |
Чеченская Республика | 11775 | 11474 | 117 | |
Магаданская область | 8274 | 8080 | 99 | |
Еврейская автономная область | 4454 | 4261 | 125 | |
Ненецкий автономный округ | 1092 | 1029 | 4 | |
Чукотский автономный округ | 738 | 698 | 6 |
Карта коронавируса в России

Коронавирус в России: хронология распространения и заражения
Коронавирус в Россию пришел с некоторым опозданием, и не из Китая, а с Запада.
Если не считать двух эпизодов Covid-19, выявленных у граждан Поднебесной еще в начале февраля, которые были успешно выявлены и вылечены, то первый случай коронавирусной инфекции был диагностирован 1 марта.
Первой ласточкой оказался россиянин, который прибыл из Милана (Италия), где уже эпидемическая ситуация являлась если не критичной, то достаточно неблагоприятной точно. Об этом инциденте мы сделали отдельный пост.
Далее на протяжении 2 – 3 недель количество больных на коронавирус медленно, но верно увеличивалось. Из диагностированных были в основном граждане, которые недавно прибыли из европейских государств (Италия, Франция, Испания и других).
Почему эпидемию коронавируса сложно остановить?
Как мы уже знаем об одной коварной особенности коронавируса, из-за которой собственно пандемию не удалось остановить: зараженный коронавирусом человек в первые дни может не иметь никаких симптомов, при этом уже является заразным и распространяет вирус вокруг. Инкубационный период длится до 14 дней, вот почему в отношении всех прибывших из Европы (а позже – с любой страны мира) устанавливается режим обязательной самоизоляции на протяжении не менее двух недель.
Из подтвержденных источников нам также известно, что далеко не все граждане проявили сознательность и после возвращения из зарубежных поездок нарушили карантинный режим, активно общались и перемещались, подвергая риску заражения окружающих. Как видно по графику, что подтверждается также информационными сообщениями Оперативного штаба Роспотребнадзора, хронология заражения в России имеет следующую хронологию:
1 волна – вернувшиеся из зарубежных поездок инфицированные коронавирусом
2 волна – близкий круг общения вернувшихся больных
3 волна – местное распространение, заражаются уже все внутри страны
Собственно, так развивалась картина практически во всех странах, которые сейчас возглавляют антирейтинг по распространению коронавируса.
Коронавирус в России: текущее положение дел
Примерно с конца марта (25 – 26 марта) распространение коронавируса в России начало набирать оборот именно внутри страны (3 волна).
Понимая серьезность ситуации, Президент Владимир Путин объявил неделю выходной (нерабочей) для всей страны, позже – продлил выходные до конца апреля, предоставив регионам определять степень изоляции жителей. В большинстве субъектов РФ пошли по примеру Москвы и установили режим полной самоизоляции, запретив гражданам покидать свое жилье. Исключение установили только для :
- похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку
- обращение за экстренной медицинской помощью
- выгул домашних животных не более 100 м от дома.
Вместе с тем, как показала практика, отнюдь далеко не все граждане придерживаются карантинных мер и появляются в общественных причин без оснований. Органы полиции благодаря поправкам в законодательство, сделанным ГосДумой, имеют возможность привлекать к административной и даже уголовной ответственности всех, кто нарушит установленный режим самоизоляции.
Президент в своем обращении к народу отметил, что пик заболеваемости еще не пройден и попросил граждан ответственно и серьезно подойти к сложившейся ситуации.
За всю историю РФ - это беспрецедентные меры. Государство направляет значительные ресурсы на сектор здравоохранения и поддержание финансово-экономической стабильности.