В России 178 человек, инфицированных коронавирусом, умерли за последние 24 часа, а общее количество смертей от COVID-19 достигло 5215, сообщили в среду представители Оперативного штаба. Число инфицированных увеличилось до 432 277 после того, как было обнаружено 8 536 новых случаев.
Сколько заболевших коронавирусом в России сейчас
Темпы распространения коронавируса в России
Тем не менее, наибольшее количество инфекций обнаруживается в Москве (1842 за последние 24 часа), но увеличение распространения инфекции имеет место в регионах страны. В предыдущие месяцы на Москву обычно приходилось половина новых случаев.
На втором месте позади столицы остается Московская область, где со вторника было выявлено 736 инфекций, а на третьем - Санкт-Петербург, где за последний день было зарегистрировано 380 случаев. Большой рост наблюдается в Свердловской области, где со вторника было зарегистрировано 357 новых случаев коронавируса.
Число вылеченных людей увеличилось в России до 195 957 человек; за последние 24 часа 8972 пациента покинули больницы. Было проведено более 274 000 тестов на коронавирус, что означает, что с начала пандемии в России было проведено более 11,4 миллионов таких тестов.
Количество заболевших, умерших, выздоровевших в регионах
Регион | Заразилось | Выздоровело | Умерло | |
---|---|---|---|---|
Москва | 1051931 | 963086 | 17360 | |
Санкт-Петербург | 403789 | 359023 | 12665 | |
Московская область | 239734 | 197078 | 5589 | |
Нижегородская область | 110677 | 105518 | 2960 | |
Свердловская область | 84213 | 77701 | 2863 | |
Ростовская область | 83956 | 75293 | 3796 | |
Воронежская область | 77678 | 72452 | 2500 | |
Красноярский край | 68359 | 63157 | 3307 | |
Иркутская область | 63706 | 60674 | 2114 | |
Архангельская область | 60734 | 56546 | 844 | |
Самарская область | 58318 | 55164 | 1265 | |
Челябинская область | 56987 | 52501 | 1321 | |
Саратовская область | 56699 | 51328 | 879 | |
Волгоградская область | 55071 | 52699 | 1015 | |
Ханты-Мансийский АО | 55032 | 53595 | 787 | |
Пермский край | 52693 | 47512 | 2035 | |
Ульяновская область | 51991 | 48906 | 1059 | |
Ставропольский край | 51575 | 48541 | 1278 | |
Хабаровский край | 51211 | 48913 | 364 | |
Мурманская область | 49838 | 47314 | 1124 | |
Алтайский край | 48287 | 43280 | 1951 | |
Республика Карелия | 44768 | 42639 | 423 | |
Омская область | 44646 | 41696 | 1345 | |
Вологодская область | 43766 | 40778 | 941 | |
Краснодарский край | 43754 | 38401 | 2475 | |
Пензенская область | 43329 | 40620 | 573 | |
Приморский край | 42978 | 40284 | 699 | |
Республика Коми | 42452 | 41276 | 839 | |
Забайкальский край | 41701 | 40252 | 604 | |
Оренбургская область | 41094 | 37364 | 778 | |
Ленинградская область | 41078 | 38435 | 1048 | |
Кировская область | 40833 | 37536 | 332 | |
Новосибирская область | 39796 | 37055 | 1688 | |
Республика Крым | 38775 | 36156 | 1135 | |
Тверская область | 38611 | 36645 | 782 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38249 | 36948 | 410 | |
Тульская область | 37390 | 34931 | 1678 | |
Ярославская область | 37221 | 35442 | 504 | |
Брянская область | 36792 | 35947 | 294 | |
Республика Бурятия | 36596 | 35076 | 808 | |
Белгородская область | 35382 | 33314 | 593 | |
Курская область | 35159 | 32172 | 630 | |
Псковская область | 35147 | 24472 | 286 | |
Тюменская область | 34279 | 32455 | 427 | |
Кемеровская область | 33965 | 33029 | 636 | |
Республика Саха (Якутия) | 33931 | 32787 | 578 | |
Башкортостан | 33703 | 29892 | 402 | |
Ивановская область | 33378 | 31914 | 1092 | |
Орловская область | 33210 | 30679 | 523 | |
Калужская область | 33108 | 30991 | 298 | |
Томская область | 31711 | 30724 | 372 | |
Удмуртская Республика | 31662 | 28253 | 780 | |
Астраханская область | 31641 | 30118 | 697 | |
Дагестан | 31607 | 29249 | 1421 | |
Калининградская область | 30875 | 28692 | 355 | |
Владимирская область | 30874 | 28060 | 1042 | |
Тамбовская область | 30496 | 27811 | 436 | |
Новгородская область | 29224 | 26614 | 121 | |
Липецкая область | 28665 | 25405 | 585 | |
Смоленская область | 28601 | 27244 | 807 | |
Рязанская область | 26974 | 25149 | 406 | |
Республика Чувашия | 23351 | 21278 | 1292 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23287 | 22323 | 431 | |
Сахалинская область | 22206 | 21846 | 40 | |
Амурская область | 22092 | 21103 | 263 | |
Республика Хакасия | 22031 | 21339 | 514 | |
Республика Калмыкия | 20213 | 19406 | 327 | |
Костромская область | 20158 | 17305 | 411 | |
Республика Татарстан | 19868 | 16973 | 439 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19851 | 19603 | 73 | |
Курганская область | 19737 | 18113 | 362 | |
Республика Мордовия | 19523 | 17526 | 222 | |
Республика Алтай | 16742 | 16417 | 210 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16539 | 15682 | 181 | |
Республика Тыва | 15779 | 15116 | 200 | |
Республика Ингушетия | 15245 | 13507 | 182 | |
Камчатский край | 14289 | 13574 | 213 | |
Республика Адыгея | 14243 | 13684 | 169 | |
Севастополь | 13664 | 12555 | 584 | |
Республика Марий Эл | 12787 | 12013 | 218 | |
Чеченская Республика | 11808 | 11515 | 117 | |
Магаданская область | 8282 | 8086 | 99 | |
Еврейская автономная область | 4457 | 4266 | 125 | |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1030 | 4 | |
Чукотский автономный округ | 738 | 730 | 6 |
Читайте также

Коронавирус при беременности - каково лечение?
Пандемия — непростое время для всех нас, но беременные женщины могут быть более тревожными — ведь они переживают не только за себя и свою семью, но и за своего будущего малыша. Мы объясняем, что вы...

Генетический тест ПЦР на коронавирус человека: насколько эффективен?
Современные лабораторные методы позволяют выделить ДНК определенного вируса или бактерии из собранного образца ДНК или РНК, благодаря чему можно подтвердить наличие инфекции у испытуемого. Преимуще...

Покупка недвижимости на рынке новостроек целесообразна в кризис?
Предложений квартир в новостройках Москвы становится все больше. Девелоперский бум продолжается уже несколько лет и, несмотря на рост цен на недвижимость, спрос не ослабевает.
...
Коронавирус в первую очередь поражает клетки носа, легких и тонкой кишки
В одной из последних научных публикаций о коронавирусе исследователи определили клетки человеческого тела, которые являются основной мишенью патогена. Анализы показывают, что коронавирус SARS-CoV-2...