За последние 24 часа в России зарегистрировано свыше 11 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество превысило 209 тысяч. Хватит ли лекарств и защитных средств в стране? «Одна маска приходится на семь человек», - сообщает ежедневник «Коммерсантъ» в субботней публикации.
Ситуация с масками и лекарствами
«Коммерсантъ» сослался на данные федеральной службы мониторинга ситуации в сфере здравоохранения. Они говорят о наличии противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в российских больницах и аптеках. Ситуация лучше, чем месяц назад, но, как отмечает газета, она не везде одинакова. В некоторых регионах страны по-прежнему отсутствуют лекарства и средства индивидуальной защиты.
Динамика заражения
«Коммерсантъ» писал, что запасы рибавирина, используемого в качестве противовирусного препарата при тяжелых инфекциях, достаточно в нескольких районах, в том числе в Москве и Томске. «Во многих других регионах этого вещества хватает на месяц», - пишет газета, отмечая, что это лекарство отсутствует в оптовой сети. Это касается и интерферона, запасы которого во многих регионах не превышают месячной нормы.
Во всех учреждениях здравоохранения России 5 мая было доступно около 73 млн. лицевых масок и 1,6 млн. комбинезонов. В оптовых сетях запасы масок достигли 8,5 млн., в аптеках - более 11 млн. Ситуация - как и с противовирусными препаратами - не везде похожа. Маски отсутствуют, среди прочего, у оптовиков в сибирских республиках Туве и Хакасии.
Смотрите всю статистику по коронавирусу в России
Тысячи коронавирусных инфекций в России в течение дня
«На 31 марта была одна маска для 140 россиян. В настоящее время, с учетом майских запасов на складах и в аптеках, этот показатель составляет один к семи», - сказал Ъ, напомнив, что обязательство носить защитные маски в общественных местах в некоторых регионах России было введено в апреле.
Сколько заражено коронавирусом по России
В Москве, где число подтвержденных случаев заражения коронавирусом является самым высоким (более 109 000), с 12 мая носить защитные маски и перчатки в магазинах, а также в общественном транспорте будет обязательно.
Пятое место в мире по коронавирусу
За последние 24 часа в России было зарегистрировано 11 012 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране увеличилось до 209 688, - сообщили агентству Интерфакс в воскресенье. 1915 человек погибли. 34306 выздоровели. Москва остается лидером по количеству зарегистрированных случаев. За последние 24 часа 5551 инфицированных людей выявили в 13-миллионном мегаполисе. Общее количество пациентов в российской столице составляет 109 740 человек.
По последним и официальным данным, с начала пандемии в России было проведено более 5 миллионов тестов. По количеству подтвержденных случаев заражения Россия занимает пятое место в мире - после США (более 1,3 миллиона), Испании (262 тысячи), Италии (218 тысяч) и Великобритании (215 тысяч). «В этом темпе Россия может вскоре обогнать Великобританию в списке стран, наиболее пострадавших от инфекции, и приблизиться к Италии», - комментирует радиостанция Эхо Москвы.
В России праздничные дни действуют до 12 мая. В большинстве регионов страны обязанность самоизоляции жителей было расширено. В Москве с 15 апреля для проезда на автомобиле или общественном транспорте требуется паспорт.
Накануне, в субботу, Россия праздновала 75-летие окончания Второй мировой войны - 9 мая, то есть День Победы. Вспышка коронавируса вынудила отменить ежегодный военный парад на Красной площади и ограничить масштаб этого празднования.
Коронавирус в регионах
Регион | Заразилось | Выздоровело | Умерло | |
---|---|---|---|---|
Москва | 990395 | 911109 | 15394 | |
Санкт-Петербург | 373931 | 314903 | 11350 | |
Московская область | 218860 | 178563 | 4872 | |
Нижегородская область | 99264 | 91983 | 2551 | |
Свердловская область | 78865 | 71912 | 2456 | |
Ростовская область | 74960 | 65621 | 3220 | |
Воронежская область | 69845 | 63980 | 2002 | |
Красноярский край | 63640 | 58860 | 2887 | |
Архангельская область | 57493 | 52258 | 698 | |
Иркутская область | 57139 | 54490 | 1832 | |
Ханты-Мансийский АО | 52187 | 50225 | 759 | |
Челябинская область | 52051 | 45956 | 1048 | |
Саратовская область | 50828 | 45821 | 674 | |
Волгоградская область | 50527 | 48338 | 819 | |
Самарская область | 50437 | 46754 | 935 | |
Хабаровский край | 49330 | 46691 | 298 | |
Ульяновская область | 48395 | 44951 | 849 | |
Ставропольский край | 48104 | 44360 | 1117 | |
Пермский край | 48059 | 40677 | 1783 | |
Мурманская область | 47291 | 46132 | 982 | |
Алтайский край | 44436 | 39933 | 1563 | |
Омская область | 41613 | 38317 | 1239 | |
Республика Карелия | 41536 | 37640 | 325 | |
Приморский край | 40927 | 36135 | 643 | |
Вологодская область | 40276 | 37215 | 828 | |
Республика Коми | 39990 | 38838 | 759 | |
Краснодарский край | 39433 | 34388 | 2028 | |
Пензенская область | 39323 | 35556 | 456 | |
Забайкальский край | 39311 | 37682 | 547 | |
Оренбургская область | 38131 | 35310 | 639 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37356 | 35545 | 403 | |
Кировская область | 37355 | 32698 | 300 | |
Ленинградская область | 37014 | 33951 | 703 | |
Новосибирская область | 36499 | 33501 | 1489 | |
Республика Крым | 36188 | 32573 | 965 | |
Тверская область | 34686 | 32278 | 654 | |
Республика Бурятия | 34340 | 32293 | 727 | |
Тульская область | 33836 | 31359 | 1327 | |
Ярославская область | 33688 | 32263 | 431 | |
Брянская область | 33542 | 32696 | 263 | |
Республика Саха (Якутия) | 32825 | 31473 | 522 | |
Псковская область | 32557 | 21735 | 181 | |
Белгородская область | 32114 | 29598 | 503 | |
Кемеровская область | 32053 | 31196 | 564 | |
Тюменская область | 31886 | 30058 | 305 | |
Курская область | 31570 | 28304 | 483 | |
Ивановская область | 31024 | 29311 | 955 | |
Орловская область | 30850 | 28067 | 457 | |
Томская область | 30552 | 28765 | 326 | |
Калужская область | 30501 | 28262 | 266 | |
Дагестан | 30069 | 27814 | 1360 | |
Башкортостан | 29524 | 23872 | 297 | |
Астраханская область | 28944 | 22556 | 583 | |
Калининградская область | 28852 | 26315 | 279 | |
Удмуртская Республика | 28748 | 25494 | 663 | |
Владимирская область | 28223 | 25361 | 908 | |
Новгородская область | 27592 | 24219 | 115 | |
Тамбовская область | 27062 | 25029 | 359 | |
Смоленская область | 26720 | 25343 | 650 | |
Липецкая область | 25393 | 22037 | 453 | |
Рязанская область | 24919 | 23017 | 312 | |
Республика Чувашия | 21747 | 19893 | 1072 | |
Сахалинская область | 21735 | 20672 | 34 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 21467 | 20146 | 380 | |
Республика Хакасия | 21446 | 20513 | 475 | |
Амурская область | 21259 | 19804 | 188 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19281 | 17602 | 64 | |
Республика Калмыкия | 19244 | 18292 | 302 | |
Костромская область | 18688 | 15941 | 357 | |
Республика Татарстан | 18334 | 15026 | 360 | |
Республика Мордовия | 18142 | 16114 | 169 | |
Курганская область | 18082 | 16214 | 322 | |
Республика Алтай | 16350 | 16097 | 173 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 15890 | 14550 | 157 | |
Республика Тыва | 15689 | 14632 | 193 | |
Республика Ингушетия | 14844 | 13128 | 174 | |
Республика Адыгея | 13869 | 12360 | 154 | |
Камчатский край | 13705 | 12461 | 133 | |
Севастополь | 12325 | 11450 | 515 | |
Республика Марий Эл | 11972 | 10877 | 179 | |
Чеченская Республика | 11377 | 10900 | 113 | |
Магаданская область | 8171 | 7907 | 97 | |
Еврейская автономная область | 4352 | 4153 | 119 | |
Ненецкий автономный округ | 1045 | 951 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 703 | 660 | 5 |
Читайте также

Почему при ковид 19 у людей появляются проблемы со слухом
Последние исследования показывают взаимосвязь коронавирусной инфекции и нарушений слуха.
...
Начало карьеры в коронавирусную эпоху: как и где студенту без опыта найти работу?
Бытует распространенное мнение, что везде требуются работники с опытом, а получить его невозможно, поскольку без опыта никуда не устроиться. Однако это не совсем не так. Самое ...

Чистка или дезинфекция в борьбе с коронавирусом?
Распространение пандемии коронавируса в последние месяцы поставило перед нами совершенно новые задачи. Часто нам приходится решать их самостоятельно, полагаясь на неточные рекомендации различных ин...

Коронавирус вызывает инсульт: при коронавирусе может быть инсульт у молодых
Молодые пациенты без факторов риска развития инсульта могут иметь повышенный риск его возникновения, если они заболеют COVID-19, независимо от того, имеют ли они симптомы заболевания.
...